Артикул | 1109 |
ISBN | 5-94157-932-2 |
Количество страниц | 224 |
Формат издания | 170 x 240 мм |
Печать | Черно-белая |
Серия | Учебное пособие |
309 ₽
Артикул | 1109 |
ISBN | 5-94157-932-2 |
Количество страниц | 224 |
Формат издания | 170 x 240 мм |
Печать | Черно-белая |
Серия | Учебное пособие |
309 ₽
Артикул | 1109 |
---|---|
ISBN | 5-94157-932-2 |
Количество страниц | 224 |
Серия | Учебное пособие |
Переплет | Твердый переплет |
Печать | Черно-белая |
Год | 2007 |
Габариты, мм | 240 × 170 × 12 |
Вес, кг | 0.345 |
You must be logged in to post a review.
Data Science. Наука о данных с нуля
963 ₽Задачи по дискретной математике.
Математика для экономистов на базе Mathcad. 2-е изд.
Дискретная математика в примерах и задачах. 2 изд, испр.
Основы программирования в MatLab
570 ₽
Отзывы
Отзывов пока нет.