Артикул | 1440 |
ISBN | 978-5-9775-0232-0 |
Количество страниц | 352 |
Формат издания | 145 x 215 мм |
Печать | Черно-белая |
Серия | Внесерийные книги |
361 ₽
307 ₽
Артикул | 1440 |
ISBN | 978-5-9775-0232-0 |
Количество страниц | 352 |
Формат издания | 145 x 215 мм |
Печать | Черно-белая |
Серия | Внесерийные книги |
361 ₽
307 ₽
Артикул | 1440 |
---|---|
ISBN | 978-5-9775-0232-0 |
Количество страниц | 352 |
Серия | Внесерийные книги |
Переплет | Твердый переплет |
Печать | Черно-белая |
Год | 2012 |
Габариты, мм | 215 × 145 × 16 |
Вес, кг | 0.341 |
You must be logged in to post a review.
Основы программирования в MatLab
570 ₽Задачи по дискретной математике.
Дискретная математика в примерах и задачах. 2 изд, испр.
Data Science. Наука о данных с нуля
963 ₽Математика для экономистов на базе Mathcad. 2-е изд.
Нажимая на кнопку «Получить скидку», вы подписываетесь на рассылку со скидками и новостями издательства, соглашаетесь с политикой конфиденциальности и обработкой своих персональных данных.
Отзывы
Отзывов пока нет.