Артикул | 2312 |
ISBN | 978-5-9775-3302-7 |
Количество страниц | 160 |
Формат издания | 145 x 215 мм |
Печать | Черно-белая |
Серия | Внесерийные книги |
178 ₽
Артикул | 2312 |
ISBN | 978-5-9775-3302-7 |
Количество страниц | 160 |
Формат издания | 145 x 215 мм |
Печать | Черно-белая |
Серия | Внесерийные книги |
178 ₽
Артикул | 2312 |
---|---|
ISBN | 978-5-9775-3302-7 |
Количество страниц | 160 |
Серия | Внесерийные книги |
Переплет | Мягкая обложка |
Печать | Черно-белая |
Год | 2014 |
Габариты, мм | 215 × 145 × 10 |
Вес, кг | 0.155 |
You must be logged in to post a review.
Data Science. Наука о данных с нуля
963 ₽Задачи по дискретной математике.
Математика для экономистов на базе Mathcad. 2-е изд.
Дискретная математика в примерах и задачах. 2 изд, испр.
Основы программирования в MatLab
570 ₽Нажимая на кнопку «Получить скидку», вы подписываетесь на рассылку со скидками и новостями издательства, соглашаетесь с политикой конфиденциальности и обработкой своих персональных данных.
Отзывы
Отзывов пока нет.