Артикул | 749 |
ISBN | 978-5-94157-158-1 |
Количество страниц | 928 |
Формат издания | 170 x 240 мм |
Печать | Черно-белая |
Серия | В подлиннике |
861 ₽
732 ₽
Артикул | 749 |
ISBN | 978-5-94157-158-1 |
Количество страниц | 928 |
Формат издания | 170 x 240 мм |
Печать | Черно-белая |
Серия | В подлиннике |
861 ₽
732 ₽
Артикул | 749 |
---|---|
ISBN | 978-5-94157-158-1 |
Количество страниц | 928 |
Серия | В подлиннике |
Переплет | Мягкая обложка |
Печать | Черно-белая |
Год | 2007 |
Габариты, мм | 240 × 170 × 43 |
Вес, кг | 1.039 |
You must be logged in to post a review.
Microsoft SQL Server 2008: Data Mining – интеллектуальный анализ данных
603 ₽Microsoft SQL Server 2012
Microsoft SQL Server 2008. Основы T-SQL
509 ₽Microsoft SQL Server 2012. Руководство для начинающих
819 ₽
Отзывы
Отзывов пока нет.