Артикул | 1747 |
ISBN | 978-5-9775-0484-3 |
Количество страниц | 432 |
Формат издания | 170 x 240 мм |
Печать | Черно-белая |
Серия | Внесерийные книги |
588 ₽
Артикул | 1747 |
ISBN | 978-5-9775-0484-3 |
Количество страниц | 432 |
Формат издания | 170 x 240 мм |
Печать | Черно-белая |
Серия | Внесерийные книги |
588 ₽
Артикул | 1747 |
---|---|
ISBN | 978-5-9775-0484-3 |
Количество страниц | 432 |
Серия | Внесерийные книги |
Переплет | Твердый переплет |
Печать | Черно-белая |
Год | 2014 |
Габариты, мм | 240 × 170 × 20 |
Вес, кг | 0.484 |
You must be logged in to post a review.
Математика для экономистов на базе Mathcad. 2-е изд.
Дискретная математика в примерах и задачах. 2 изд, испр.
Задачи по дискретной математике.
Data Science. Наука о данных с нуля
963 ₽Основы программирования в MatLab
570 ₽
Отзывы
Отзывов пока нет.